Today (0) | Sábado May 17 (5) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Mais (0) |
May 17 12:05 | 1.84San-En Neophoenix | 2.00Ryukyu Golden Kings | 14 | |
May 17 **:** | 1.43Utsunomiya Brex | 2.88Chiba Jets Funabashi | 14 |
May 17 **:** | 1.12Altiri Chiba | 5.34Toyama Grouses | 17 | |
May 17 **:** | 1.06Rizing Zephyr Fukuoka | 6.88Shinshu Brave Warriors | 21 |
May 17 **:** | 1.20Yokohama Excellence | 4.03EarthFriends Tokyo Z | 21 |
May 17 12:05 | 1.92-1.50San-En Neophoenix | 1.92+1.50Ryukyu Golden Kings | 14 | |
May 17 **:** | 1.89-5.00Utsunomiya Brex | 1.95+5.00Chiba Jets Funabashi | 14 |
May 17 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.94166.50Acima | 1.90166.50Abaixo | 14 |
May 17 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90156.50Acima | 1.94156.50Abaixo | 14 |
May 17 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.97171.50Acima | 1.76171.50Abaixo | 17 |
May 17 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
1.85170.50Acima | 1.87170.50Abaixo | 17 |
May 17 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
1.75169.50Acima | 1.98169.50Abaixo | 17 |
May 17 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
1.91171.00Acima | 1.81171.00Abaixo | 17 |
May 17 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
1.81170.00Acima | 1.91170.00Abaixo | 17 |
May 17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.91156.50Acima | 1.81156.50Abaixo | 21 |
May 17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.80155.50Acima | 1.92155.50Abaixo | 21 |
May 17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.75155.00Acima | 1.98155.00Abaixo | 21 |
May 17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.96157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 21 |
May 17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 21 |
May 17 **:** Yokohama Excellence -vs- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.97154.50Acima | 1.76154.50Abaixo | 21 |
May 17 **:** Yokohama Excellence -vs- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.86153.50Acima | 1.86153.50Abaixo | 21 |
May 17 **:** Yokohama Excellence -vs- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.76152.50Acima | 1.97152.50Abaixo | 21 |
May 17 **:** Yokohama Excellence -vs- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.81153.00Acima | 1.91153.00Abaixo | 21 |
May 17 **:** Yokohama Excellence -vs- EarthFriends Tokyo Z | ||
1.91154.00Acima | 1.81154.00Abaixo | 21 |
May 17 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 17 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 17 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
May 17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 17 **:** Yokohama Excellence -vs- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 17 12:05 San-En Neophoenix -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 17 **:** Utsunomiya Brex -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 17 **:** Altiri Chiba -vs- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
May 17 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
May 17 **:** Yokohama Excellence -vs- EarthFriends Tokyo Z | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?