Today (0) | Sexta-feira May 23 (3) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (1) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Mais (0) |
May 24 **:** ESSM Le Portel -vs- Chorale Roanne | ||
---|---|---|
1.93160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 33 |
May 24 **:** ESSM Le Portel -vs- Chorale Roanne | ||
1.83159.50Acima | 1.89159.50Abaixo | 33 |
May 24 **:** ESSM Le Portel -vs- Chorale Roanne | ||
1.78159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 33 |
May 24 **:** ESSM Le Portel -vs- Chorale Roanne | ||
1.88160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 33 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.96156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 27 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.76154.50Acima | 1.97154.50Abaixo | 27 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85155.50Acima | 1.87155.50Abaixo | 27 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.80155.00Acima | 1.92155.00Abaixo | 27 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.91156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 27 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.80173.50Acima | 1.92173.50Abaixo | 32 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90174.50Acima | 1.82174.50Abaixo | 32 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.76173.00Acima | 1.97173.00Abaixo | 32 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.85174.00Acima | 1.87174.00Abaixo | 32 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.96175.00Acima | 1.77175.00Abaixo | 32 |
May 24 **:** ESSM Le Portel -vs- Chorale Roanne | ||
---|---|---|
1.8779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 33 |
May 24 **:** ESSM Le Portel -vs- Chorale Roanne | ||
1.7979.00Acima | 1.9379.00Abaixo | 33 |
May 24 **:** ESSM Le Portel -vs- Chorale Roanne | ||
1.9480.00Acima | 1.7880.00Abaixo | 33 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9477.50Acima | 1.7877.50Abaixo | 27 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7876.50Acima | 1.9476.50Abaixo | 27 |
May 24 **:** ASA Gries Souffel -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8677.00Acima | 1.8677.00Abaixo | 27 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8285.50Acima | 1.9085.50Abaixo | 32 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.9786.50Acima | 1.7686.50Abaixo | 32 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.7585.00Acima | 1.9885.00Abaixo | 32 |
May 24 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8986.00Acima | 1.8386.00Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?