1-1 2H 6' | 1.89PFC Krylia Sovetov | 2.60Ничья | 5.30ДИНАМО МОСКВА | 22 |
1-1 1H 42' | 2.22Дроэда Юнайтед | 2.46Ничья | 4.44Корк Сити | 24 | |
1-0 1H 43' | Galway United | Ничья | Богемианс | 12 | |
0-1 1H 42' | 3.15Шелбурн | 2.87Ничья | 2.40Waterford FC | 28 |
0-0 2H 39' | 5.50Athens Kallithea FC | 1.24Ничья | 8.60Panetolikos | 10 |
0-1 1H 39' | 5.60Anorthosis Famagusta | 3.26Ничья | 1.57Enosis Neon Paralimni | 17 | |
0-0 1H 39' | 1.92Karmiotissa | 2.51Ничья | 4.97Omonia Aradippou | 13 | |
0-0 1H 42' | 2.90ALS Omonia 29 M | 3.09Ничья | 2.20Nea Salamis | 13 |
2-0 1H 42' | 1.042Fiorentina U20 | 8.80Ничья | 21.00Genoa U20 | 15 |
1-1 1H 33' | 3.15Al Batin | 2.67Ничья | 2.32Al Adalah | 15 |
0-1 2H 40' | 38.00OFC Spartak Pleven | 4.95Ничья | 1.085Botev Plovdiv II | 9 | |
1-0 2H 9' | 1.16Pirin Blagoevgrad | 4.46Ничья | 15.00Yantra Gabrovo | 9 |
1-0 2H 43' | 1.022Ethiopian Coffee | 6.10Ничья | 120.00Hadiya Hossana | 9 |
0-1 2H 39' | 40.00FK Radnicki Sremska Mitrovica | 4.94Ничья | 1.084FK Dubocica Leskovac | 9 | |
4-3 2H 40' | 1.051Smederevo 1924 | 5.40Ничья | 70.00FK Zemun | 8 |
1-0 1H 41' | 1.16Skjetten Fotball | 5.10Ничья | 10.00Ham-Kam 2 | 16 |
0-1 1H 37' | 2.92Wadi Degla | 2.57Ничья | 2.37Dayrout SC | 17 |
0-1 1H 43' | 6.70Hapoel Rishon LeZion | 3.60Ничья | 1.43Hapoel Tel Aviv | 13 | |
0-0 1H 42' | 3.27Hapoel Ramat Gan | 2.33Ничья | 2.39Hapoel Petah Tikva | 14 |
1-1 1H 43' | 2.28Paide Linnameeskond U21 | 2.93Ничья | 2.68Trans Narva U21 | 13 |
0-0 1H 43' | 19.50Carl Zeiss Jena (w) | 4.69Ничья | 1.16Бавария Мюнхен (w) | 11 |
1-1 2H 6' | 1.89-0.50PFC Krylia Sovetov | 2.01+0.50ДИНАМО МОСКВА | 22 | |
1-1 2H 6' | 2.26-0.75PFC Krylia Sovetov | 1.69+0.75ДИНАМО МОСКВА | 22 |
1-1 1H 42' | 1.86-0.25Дроэда Юнайтед | 2.06+0.25Корк Сити | 24 | |
1-1 1H 42' | 2.28-0.50Дроэда Юнайтед | 1.70+0.50Корк Сити | 24 | |
1-1 1H 42' | 1.470.00Дроэда Юнайтед | 2.810.00Корк Сити | 24 | |
1-0 1H 43' | Galway United | Богемианс | 12 | |
0-1 1H 42' | 1.87-0.75Шелбурн | 2.05+0.75Waterford FC | 28 | |
0-1 1H 42' | 2.31-1.00Шелбурн | 1.68+1.00Waterford FC | 28 | |
0-1 1H 42' | 1.63-0.50Шелбурн | 2.40+0.50Waterford FC | 28 |
2-0 1H 42' | 1.92-0.25Fiorentina U20 | 1.92+0.25Genoa U20 | 15 | |
2-0 1H 42' | 2.26-0.50Fiorentina U20 | 1.63+0.50Genoa U20 | 15 |
1-1 1H 33' | 1.84+0.25Al Batin | 2.00-0.25Al Adalah | 15 | |
1-1 1H 33' | 2.250.00Al Batin | 1.640.00Al Adalah | 15 |
1-0 2H 43' | 1.760.00Ethiopian Coffee | 2.040.00Hadiya Hossana | 9 | |
1-0 2H 43' | 4.03-0.25Ethiopian Coffee | 1.13+0.25Hadiya Hossana | 9 |
0-1 1H 37' | 1.76-0.75Wadi Degla | 2.04+0.75Dayrout SC | 17 | |
0-1 1H 37' | 2.09-1.00Wadi Degla | 1.71+1.00Dayrout SC | 17 |
1-1 1H 43' | 2.04-0.25Paide Linnameeskond U21 | 1.72+0.25Trans Narva U21 | 13 | |
1-1 1H 43' | 1.460.00Paide Linnameeskond U21 | 2.420.00Trans Narva U21 | 13 |
4-1 2H 40' | 1.52+0.25Brighton & Hove Albion (w) | 2.47-0.25Arsenal (w) | 7 | |
4-1 2H 40' | 4.440.00Brighton & Hove Albion (w) | 1.130.00Arsenal (w) | 7 |
0-0 1H 43' | 2.01+1.50Carl Zeiss Jena (w) | 1.83-1.50Бавария Мюнхен (w) | 11 | |
0-0 1H 43' | 2.26+1.25Carl Zeiss Jena (w) | 1.63-1.25Бавария Мюнхен (w) | 11 |
1-3 2H 37' | 1.45+0.25Central African Republic U20 | 2.63-0.25DR Congo U20 | 7 | |
1-3 2H 37' | 2.690.00Central African Republic U20 | 1.430.00DR Congo U20 | 7 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?