0-1 1H 22' | 4.41FC Heidenheim | 3.58Ничья | 1.74SV Elversberg | 32 |
0-0 1H 22' | 2.80Yverdon Sport FC | 3.17Ничья | 2.44Цюрих | 22 | |
1-0 1H 22' | 1.35Грассхоппер | 4.70Ничья | 7.70Санкт-Галлен | 29 | |
0-0 1H 22' | 1.86FC Winterthur | 3.26Ничья | 4.23Сьон | 27 |
1-0 Перерыв | 1.15Аль-Ахли Джидда | 6.00Ничья | 15.00Аль-Иттифак Даммам | 9 |
2-2 2H 40' | 4.91CS Constantine | 1.27Ничья | 7.60MC Oran | 8 |
0-0 1H 22' | 2.40France U17 | 2.99Ничья | 2.69Portugal U17 | 17 |
0-0 Перерыв | 2.40FC Prishtina | 2.17Ничья | 3.65KF Llapi | 9 |
1-0 2H 41' | 1.12Toolon Taisto | 4.36Ничья | 29.00LPS Helsinki | 9 | |
0-0 2H 30' | 2.67PPJ Ruoholahti | 1.82Ничья | 4.40Ponnistus | 9 |
1-1 2H 36' | 4.63Hedensted IF | 1.42Ничья | 4.34Vejgaard B | 8 |
1-0 1H 34' | 1.41Manchester City U21 | 3.79Ничья | 6.60Southampton U21 | 17 |
3-3 1H 36' | Asker U19 | Ничья | Follo FK U19 | 0 | |
1-0 1H 36' | 1.27Skeid Fotball U19 | 4.21Ничья | 7.90Nordstrand IF U19 | 16 | |
1-0 1H 37' | 1.19Ullensaker Kisa U19 | 4.95Ничья | 8.80Baerum U19 | 16 |
0-0 1H 35' | 1.97Grorud IL U19 | 3.08Ничья | 3.12Ullern IF U19 | 15 | |
1-0 1H 22' | 1.89Lorenskog IF U19 | 3.37Ничья | 3.07IF Ready U19 | 17 | |
0-1 1H 18' | 2.76Skedsmo U19 | 3.49Ничья | 1.99Haslum U19 | 17 |
0-1 Перерыв | 3.73Fluminense U20 | 2.72Ничья | 1.94Gremio Porto Alegre U20 | 10 |
1-0 Перерыв | 1.20Portuguesa Desportos U20 | 4.39Ничья | 10.50EC Uniao Suzano U20 | 9 |
1-0 Перерыв | 1.16Flamengo (w) | 4.99Ничья | 10.50Internacional RS (w) | 9 |
0-2 2H 49'+6' | 1.820.00СУНДСВАЛЛЬ | 2.110.00ИК БРАГЕ | 3 | |
0-2 2H 49'+6' | 6.55-0.25СУНДСВАЛЛЬ | 1.10+0.25ИК БРАГЕ | 3 |
3-1 2H 46'+3' | 1.580.00Hillerod Fodbold | 2.470.00Венсюссель | 3 | |
3-1 2H 46'+3' | 6.88-0.25Hillerod Fodbold | 1.07+0.25Венсюссель | 3 | |
2-1 2H 47'+3' | Хобро | ХБ Кёге | 0 |
1-0 Перерыв | 1.86-0.50Аль-Ахли Джидда | 2.04+0.50Аль-Иттифак Даммам | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.12-0.75Аль-Ахли Джидда | 1.79+0.75Аль-Иттифак Даммам | 9 |
2-2 2H 40' | 1.470.00CS Constantine | 2.580.00MC Oran | 8 | |
2-2 2H 40' | 3.27-0.25CS Constantine | 1.28+0.25MC Oran | 8 |
0-0 1H 22' | 2.11-0.25France U17 | 1.74+0.25Portugal U17 | 17 | |
0-0 1H 22' | 1.790.00France U17 | 2.050.00Portugal U17 | 17 | |
0-0 1H 22' | 2.40-0.50France U17 | 1.55+0.50Portugal U17 | 17 |
0-2 2H 21' | 1.68+0.25Boden City FC | 2.13-0.25IFK Lulea | 8 | |
0-2 2H 21' | 2.610.00Boden City FC | 1.420.00IFK Lulea | 8 |
0-0 Перерыв | 1.99-0.25FC Prishtina | 1.71+0.25KF Llapi | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.390.00FC Prishtina | 2.440.00KF Llapi | 9 |
3-0 2H 13' | 1.95-0.75UFC Hallein | 1.85+0.75ASV Salzburg | 18 | |
3-0 2H 13' | 1.63-0.50UFC Hallein | 2.20+0.50ASV Salzburg | 18 |
1-1 2H 36' | 1.980.00Hedensted IF | 1.820.00Vejgaard B | 8 | |
1-1 2H 36' | 1.29+0.25Hedensted IF | 3.04-0.25Vejgaard B | 8 |
1-0 1H 34' | 2.02-0.25Manchester City U21 | 1.82+0.25Southampton U21 | 17 | |
1-0 1H 34' | 1.700.00Manchester City U21 | 2.160.00Southampton U21 | 17 |
3-3 1H 36' | Asker U19 | Follo FK U19 | 0 | |
1-0 1H 36' | 1.66-0.25Skeid Fotball U19 | 2.16+0.25Nordstrand IF U19 | 16 | |
1-0 1H 36' | 1.400.00Skeid Fotball U19 | 2.660.00Nordstrand IF U19 | 16 | |
1-0 1H 37' | 1.92-0.75Ullensaker Kisa U19 | 1.88+0.75Baerum U19 | 16 | |
1-0 1H 37' | 1.60-0.50Ullensaker Kisa U19 | 2.25+0.50Baerum U19 | 16 |
0-1 Перерыв | 1.76-0.50Fluminense U20 | 1.94+0.50Gremio Porto Alegre U20 | 10 | |
0-1 Перерыв | 2.08-0.75Fluminense U20 | 1.62+0.75Gremio Porto Alegre U20 | 10 |
1-0 Перерыв | 2.01-0.50Portuguesa Desportos U20 | 1.79+0.50EC Uniao Suzano U20 | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.75-0.25Portuguesa Desportos U20 | 2.05+0.25EC Uniao Suzano U20 | 9 |
1-0 Перерыв | 1.83-0.50Flamengo (w) | 1.87+0.50Internacional RS (w) | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.03-0.75Flamengo (w) | 1.67+0.75Internacional RS (w) | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?