ယနေ့ (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (11) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (3) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 11 20:30 | 2.25ဘရန်း | 3.39သရေ | 2.77ရိုဆန်ဘော့ | 19 | |
May 11 23:00 | 3.08Bryne | 3.12သရေ | 2.19Molde | 19 | |
May 11 23:00 | 2.42KFUM Oslo | 2.95သရေ | 2.86ထရွန်ဆို | 19 | |
May 11 23:00 | 2.75Kristiansund | 3.11သရေ | 2.40ဖရက်ဒရစ်စတက် | 19 | |
May 11 23:00 | 2.47ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.14သရေ | 2.65ဗယ်လာရင်ဂါ | 19 | |
May 11 23:00 | 1.47ဆာ့စဘော့ 08 | 4.16သရေ | 5.40ဟမ်-ခမ် | 19 | |
May 12 01:15 | 5.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 4.17သရေ | 1.51ဗိုက်ကင်း | 19 |
May 11 23:00 | 2.83Mjondalen IF | 3.27သရေ | 2.16Ranheim | 15 | |
May 11 23:00 | 2.62ရော်ဖို့စ် IL | 3.14သရေ | 2.37စတာ့ IK | 15 | |
May 11 23:00 | 2.71ဟော့ဒ် | 3.17သရေ | 2.28ဆော့အန်ဒယ် | 15 | |
May 11 23:00 | 2.28Moss | 3.24သရေ | 2.67Lyn Fotball | 15 |
May 11 20:30 | 2.65ဘရန်း | 2.29သရေ | 3.26ရိုဆန်ဘော့ | 19 | |
May 11 23:00 | 3.70Bryne | 2.16သရေ | 2.57Molde | 19 | |
May 11 23:00 | 3.05KFUM Oslo | 1.96သရေ | 3.51ထရွန်ဆို | 19 | |
May 11 23:00 | 3.30Kristiansund | 2.07သရေ | 2.98ဖရက်ဒရစ်စတက် | 19 | |
May 11 23:00 | 2.69ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.24သရေ | 3.31ဗယ်လာရင်ဂါ | 19 | |
May 11 23:00 | 2.08ဆာ့စဘော့ 08 | 2.33သရေ | 4.71ဟမ်-ခမ် | 19 | |
May 12 01:15 | 4.28ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.42သရေ | 2.11ဗိုက်ကင်း | 19 |
May 11 23:00 | 3.24Mjondalen IF | 2.21သရေ | 2.62Ranheim | 15 | |
May 11 23:00 | 3.06ရော်ဖို့စ် IL | 2.11သရေ | 2.93စတာ့ IK | 15 | |
May 11 23:00 | 3.19ဟော့ဒ် | 2.18သရေ | 2.71ဆော့အန်ဒယ် | 15 | |
May 11 23:00 | 2.74Moss | 2.20သရေ | 3.09Lyn Fotball | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။